Condizionatori da parete 850W
Linea di condizionatori con potenza 850W.
I modelli si distinguono per le differenti tensioni di alimentazione e per il tipo di termostato montato. La codifica varia a seconda della tensione di alimentazione e della strumentazione di controllo.
I modelli si distinguono per le differenti tensioni di alimentazione e per il tipo di termostato montato. La codifica varia a seconda della tensione di alimentazione e della strumentazione di controllo.
| Codice | Alimentazione | Regolazione temperatura | |
|---|---|---|---|
| AVC085.002 | 230V/1ph/50-60 | Termostato digitale integrato con allarmi | |
| AVC085.003 | 230V/1ph/50-60 | Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS) | |
| AVC085.012 | 115V/1ph/50-60 | Termostato digitale integrato con allarmi | |
| AVC085.013 | 115V/1ph/50-60 | Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS) | |
| AVC085.022 | 400V/2ph/50-60 | Termostato digitale integrato con allarmi | |
| AVC085.023 | 400V/2ph/50-60 | Termostato digitale con allarmi e connessione RS485 (ModBUS) |

