MUH Igrostato meccanico
Scala di regolazione umidità 10-90 RH%, dimensioni HxLxP 96x54x42mm
Caratteristiche | Unità | MUH |
---|---|---|
Scala di regolazione umidità | RH% | 20-90 |
Isteresi umidità | RH% | 5 (max 10) |
Precisione | RH% | ±5 |
Corrente di commutazione massima | ||
NC 240Vac con carico resistivo | A | 2.2 |
NC 120Vac con carico resistivo | A | 4.4 |
NA 240Vac con carico resistivo | A | 5 |
NA 120Vac con carico resistivo | A | 10 |
Collegamento | - | morsetto a 3 poli 2.5 mm² |
Tipo di contatto | - | in scambio |
Contenitore | - | PA6 autoestinguente RAL 7035 |
Grado di protezione EN60529 | - | IP20 |
Temperatura di utilizzo | °C (°F) | -10/+50 (+50/+122) |
Temperatura di stoccaggio | °C (°F) | -45/+70 (-49/+158) |
Installazione | - | su guida DIN 35 mm EN50022 |
Posizione di installazione | - | in posizione verticale |
Marchi | - | CE |
Dimensioni HxLxP | mm | 96x54x42 |
Peso | kg | 0.15 (0.17) |
Accessori
Guida DIN plastica | GUIDADINPL |
- File CAD: MUH stp
- Manuale utente