Igrostato EUH11
Alimentazione 115/50-60 V/Hz, dimensioni HxLxP 68x53x38 mm
| Caratteristiche | Unità | EUH11 |
|---|---|---|
| Alimentazione | V/Hz | 115/50-60 |
| Scala di regolazione umidità | RH% | 30-90 |
| Isteresi umidità | % | 5 |
| Tempo di reazione | sec | 60 |
| Corrente di commutazione massima | - | |
| NA 250Vac con carico resistivo | A | 10 |
| NA 30Vdc con carico resistivo | A | 8 |
| NA 240Vac con carico motore | Hp | 1/2 |
| NA 120Vac con carico motore | Hp | 1/4 |
| NC 250Vac con carico resistivo | A | 10 |
| NC 30Vdc con carico resistivo | A | 8 |
| Tipo di contatto | - | in scambio |
| Resistenza | mOhm | < 10 |
| Vita | cicli | > 100.000 |
| Collegamento | - | morsetto a 5 poli 2.5 mm² |
| Segnalazione | - | a LED |
| Contenitore | - | PA6 autoestinguente grigio RAL 7035 |
| Grado di protezione | - | IP20 |
| Temperatura di utilizzo/stoccaggio | °C (°F) | -40/+80 (-40/+176) |
| Montaggio | - | su guida DIN 35 mm EN50022 |
| Installazione | - | in posizione verticale |
| Marchi | - | CE |
| Dimensioni HxLxP | mm | 68x53x38 |
| Peso | g | 105 |
Accessori
| Guida DIN plastica | GUIDADINPL |
- File CAD: EUH stp
- Manuale utente


