Interruttore di finecorsa FINCOR
Dimensioni HxLxP 75x31x31mm
| Caratteristiche | Unità | FINCOR |
|---|---|---|
| Tipo di contatto | - | Zb ad apertura rapida (1NA+1NC) |
| Corrente a 230V(400V) AC15 | A | 3.1(1.9) |
| Grado di protezione | - | IP65 |
| Classe di protezione | - | II |
| Temperatura di utilizzo | °C | -25 +70 |
| Tensione di isolamento | V | 690 |
| Vita | Cicli | > 25.000 |
| Entrata cavi | - | PG13.5 pressacavo |
| Interblocco | Si/No | No |
| Dimensioni HxLxP | mm | 75x31x31 |
| Peso | kg | 0.04 |
| Marchi | - | CE EN60947-5-1 IEC 947-5-1 |
- Manuale utente
- File CAD: fincor.stp


