Lampeggiante di sicurezza FSL
Alimentazione 1 ph 115-230/50-60 o 3ph 400/50-60 V/Hz, dimensioni HxLxP 46x145x88mm
| Caratteristiche | Unità | FSL | |
|---|---|---|---|
| Alimentazione | V/Hz | 1ph 115-230/50-60 or 3ph 400/50-60 | |
| FUNZIONI | |||
| Segnalazione tensione corretta sequenza o mancanza fasi | Si/No | Si | |
| Segnalazione | - | n° 3 LED | rossi |
| Contatto lampada | Si/No | Si | |
| Tipo di contatto | - | NC | |
| Capacità | A | 5 | |
| Vita | Cicli | > 25.000 | |
| Contatto ausiliario | Si/No | No | |
| Tipo di contatto | - | - | |
| Capacità | A | - | |
| Vita | Cicli | - | |
| Lunghezza perno | mm | regolabile 11-16 | |
| Contenitore | - | policarbonato giallo | |
| Collegamento con morsetti | mm2 | n. 8×4 | |
| Montaggio | - | staffa di fissaggio regolabile interasse 125 mm | |
| Grado di protezione | - | IP20 | |
| Classe di protezione | - | I | |
| Temperatura di utilizzo/stoccaggio | °C(°F) | -10 +70 (+14 +158)/-20 +80(-4 +176) | |
| Installazione | - | posizione variabile | |
| Dimensioni HxLxP | mm | 34x112x68 (+16) | |
| Peso | kg | 0.15 | |
| Dimensioni imballo HxLxP | mm | 46x145x88 | |
| Marchi | - | CE |
- Manuale utente
- File CAD: fs-fsl-fsla.stp


