Parzializzatore giri FSC1
Parzializzatore elettronico di velocità per ventilatori, montaggio su guida DIN35mm
Caratteristiche | Unità | FSC1 | ||
---|---|---|---|---|
Alimentazione | V│Hz | 100-230│50/60 | ||
Scala di regolazione temperatura | °C (°F) | +20/+60 (+68/+140) | ||
Parzializzazione velocità ventilatore | % | 0 – 100 | ||
Tensione alimentazione ventole | V│Hz | 100-230│50/60 | ||
Tipo di sensore | - | Sensore NTC | ||
Massima potenza del ventilatore | - | 550W | ||
Connessione elettrica | - | morsetti per cavi da 2.5 mm²Indicatori di funzionamento | - | LED |
Contenitore | - | PA6 UL94 V0 autoestinguente RAL 7035Grado di protezione EN60529 | - | IP20 |
Temperatura di utilizzo/stoccaggio | °C (°F) | -10/+60 (+14/+140) | ||
Montaggio | - | Clip per montaggio su guida DIN 35mm EN50022 | ||
Installazione | - | verticale | ||
Dimensioni HxLxP | mm | 69x53x50 | ||
Peso (con imballo) | Kg | 0.11 (0.12) | ||
Conformità/certificazioni | - | CE |
Accessori
Guida Din plastica | GUIDADINPL |
- File CAD: FSC1 stp
- Manuale utente