Termoregolatore digitale ETHD14
Alimentazione 10-30AC/DC o 200-240VAC, dimensioni HxLxP 35x64x98mm – 2 moduli Din
Caratteristiche | Unità | ETHD14 |
---|---|---|
Alimentazione | V | 10-30 VAC/DC |
Ingresso | - | NTC (10k a 25°C) |
Relè | - | 2 uscite SPDT (10A-AC1) |
Controllo | - | ON/OFF |
Precisione | % | +/- 0.5 fondo scala |
Risoluzione display | - | 1 |
Range di misura | °C | NTC -20 ~ +65°C sonda sullo strumento / NTC -35 ~ +99°C sonda esterna |
Velocità di campionamento | Hz | 12 |
Display | - | 2 Digit rossi |
Programmazione | - | Tramite tastiera frontale |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ~ +65 |
Umidità ambiente di lavoro | RH% | 30 ~ 95 (senza condensa) |
Contenitore | - | Plastica autoestinguente |
Dimensioni HxLxP | mm | 35x64x98mm – 2 moduli Din |
Connessione | - | Morsettiera a vite 2.5 mm² |
Montaggio | - | su guida DIN 35 mm EN50022 |
Marchi | - | CE |
Peso | g | 70 |
- Manuale utente
- File CAD: ethd-ethdm.stp