Termostato doppio THRV13
Scala di regolazione temperatura -10/+50 +20/+80°C, dimensioni HxLxP 61x53x35 mm
Caratteristiche | Unità | THRV13 |
---|---|---|
Contatto | - | NC | NA |
Scala di regolazione temperatura | °C | -10/+50 | +20/+80 |
Precisione | °C | ±4 |
Isteresi | °C | 7 |
Corrente di commutazione massima | - | |
250Vac carico resistivo (ind. cos phi 0.6) | A | 10 (1.6) |
125Vac carico resistivo (ind. cos phi 0.6) | A | 15 (2.5) |
Potenza di commutazione massima in Vdc | W | 30 |
Sensore | - | bimetallico |
Tipo di contatto | - | a scatto |
Resistenza | mOhm | < 10 |
Vita | cicli | > 100.000 |
Collegamento | - | morsetto a 2 poli 2.5 mm² |
Contenitore | - | PA6 autoestinguente grigio RAL 7035 |
Grado di protezione | - | IP20 |
Temperatura di utilizzo | °C(°F) | -25/+80 (-13/+176) |
Temperatura di stoccaggio | °C(°F) | -45/+80 (-49/+176) |
Montaggio | - | su guida DIN 35 mm EN50022 |
Installazione | - | in posizione verticale |
Marchi | - | CE – UL ![]() |
Dimensioni HxLxP | mm | 61x53x35 |
Peso | g | 80 |
Accessori
Guida DIN plastica | GUIDADINPL |