Riscaldatore MHT5
Potenza 5W ; dimensioni HxLxP 55x40x40mm
| Caratteristiche | Unità | MHT5 |
|---|---|---|
| Potenza* | W | 5 |
| Alimentazione | V | 110-250V AC o DC |
| Corrente di spunto | A | 1.5 |
| Fusibile ritardato (consigliato) | A | 4 |
| Tipo di resistenza | - | PTC autoregolante |
| Collegamento | - | cavo bipolare 2×0.5 mm² lunghezza 400 mm |
| Classe di protezione | - | Classe II |
| Grado di protezione | - | IP20 |
| Temperatura di utilizzo | °C (°F) | -45/+70 (-49/+158) |
| Temperatura di stoccaggio | °C (°F) | -45/+80 (-49/+176) |
| Dissipatore | - | profilo di alluminio estruso ed anodizzato |
| Montaggio | - | su guida DIN 35 mm EN50022 |
| Installazione | - | in posizione verticale |
| Dimensioni HxLxP | mm | 55x40x40 |
| Lunghezza cavi | mm | 400 |
| Peso (con imballo) | kg | 0.11(0.12) |
| Marchi | - | CE |
| *a temperatura ambiente 20°C (68°F) |
Accessori
| Termostato NC 0-60°C | THR2 |
| Termostato doppio NC 0-60°C NO 0-60° | THRV22 |
| Termoigrostato 0-60°C 30-90%RH | ETUH22 |
| Igrostato 10-90 %RH | MUH |
- Manuale utente
- File CAD: MHT5-MHT15 stp


