Riscaldatore SHT50W
Potenza 50W ;dimensioni HxLxP 80x50x80mm
| Caratteristiche | Unità | SHT50W |
|---|---|---|
| Potenza | W | 50 |
| Alimentazione | V | 110-250V AC o DC |
| Corrente di spunto | A | 3.5 |
| Fusibile ritardato (consigliato) | A | 6.3 |
| Tipo di resistenza | - | PTC autoregolante |
| Collegamento | - | cavo bipolare 2×0.5 mm² lunghezza 400 mm |
| Classe di protezione | - | Classe II |
| Grado di protezione | - | IP20 |
| Temperatura di utilizzo | °C (°F) | -45/+70 (-49/+158) |
| Temperatura di stoccaggio | °C (°F) | -45/+80 (-49/+176) |
| Dissipatore | - | profilo di alluminio estruso ed anodizzato |
| Montaggio | - | su guida DIN 35 mm EN50022 |
| Installazione | - | in posizione verticale |
| Dimensioni HxLxP | mm | 80x50x80 |
| Lunghezza cavi | mm | 400 |
| Peso | kg | 0.29 |
| Marchi | - | CE |
| *a temperatura ambiente 20°C (68°F) |
Accessori
| Termostato NC 0-60°C | THR2 |
| Termostato doppio NC 0-60°C NO 0-60° | THRV22 |
| Termoigrostato 0-60°C 30-90%RH | ETUH22 |
| Igrostato 10-90 %RH | MUH |


