Riscaldatore SHT125
Potenza 125; dimensioni HxLxP 160x90x80mm
| Caratteristiche | Unità | SHT125 |
|---|---|---|
| Potenza | W | 125 |
| Alimentazione | V | 110-250V AC o DC |
| Corrente di spunto | A | 7 |
| Fusibile ritardato (consigliato) | A | 8 |
| Tipo di resistenza | - | PTC autoregolante |
| Collegamento | - | morsetto a 2 poli 2.5 mm² |
| Classe di protezione | - | Classe II |
| Grado di protezione | - | IP20 |
| Temperatura di utilizzo | °C (°F) | -45/+70 (-49/+158) |
| Temperatura di stoccaggio | °C (°F) | -45/+80 (-49/+176) |
| Dissipatore | - | profilo di alluminio estruso ed anodizzato |
| Montaggio | - | su guida DIN 35 mm EN50022 |
| Installazione | - | in posizione verticale |
| Dimensioni HxLxP | mm | 160X90X80 |
| Peso | kg | 0.85 |
| Marchi | - | CE |
| *a temperatura ambiente 20°C (68°F) |
Versioni
| con termostato a taratura fissa NC 5°C incorporato | SHT125T |
Accessori
| Termostato NC 0-60°C | THR2 |
| Termostato doppio NC 0-60°C NO 0-60° | THRV22 |
| Termoigrostato 0-60°C 30-90%RH | ETUH22 |
| Igrostato 10-90 %RH | MUH |
- Manuale utente
- File CAD: SHT125 stp


