Riscaldatore STHT75.001
Potenza 75W;dimensioni HxLxP 153x59x61mm con termostato integrato a set fisso
Caratteristiche | Unità | STHT75.001 |
---|---|---|
Potenza* | W | 75 |
Alimentazione | V | 120-240V AC o DC |
Corrente di spunto | A | 4 |
Fusibile ritardato (consigliato) | A | 6.3 |
Tipo di resistenza | - | PTC autoregolante |
Collegamento | - | morsetto a 2 poli 2.5 mm² |
Classe di protezione | - | Classe II |
Grado di protezione | - | IP20 |
Temperatura di utilizzo | °C (°F) | -45/+70 (-49/+158) |
Temperatura di stoccaggio | °C (°F) | -45/+80 (-49/+176) |
Dissipatore | - | profilo di alluminio estruso ed anodizzato |
Montaggio | - | su guida DIN 35 mm EN50022 |
Installazione | - | in posizione verticale |
Dimensioni HxLxP | mm | 153x59x631 |
Peso | kg | 0.42(0.46) |
Marchi | - | CE |
*a temperatura ambiente 10°C (50°F) |
Accessori
Termostato NC 0-60°C | THR2 |
Termostato doppio NC 0-60°C NO 0-60° | THRV22 |
Termoigrostato 0-60°C 30-90%RH | ETUH22 |
Igrostato 10-90 %RH | MUH |
- Manuale utente
- File CAD: STHT 75-100 stp