Riscaldatore HT50.000
Potenza 50W; dimensioni HxLxP 110x59x61mm
Caratteristiche | Unità | HT50.000 |
---|---|---|
Potenza* | W | 50 |
Alimentazione | V | 120-240V AC o DC |
Corrente di spunto | A | 3.5 |
Fusibile ritardato (consigliato) | A | 4 |
Tipo di resistenza | - | PTC autoregolante |
Collegamento | - | morsetto a due poli 2.5 mm² |
Classe di protezione | - | Classe II |
Grado di protezione | - | IP20 |
Temperatura di utilizzo | °C (°F) | -45/+70 (-49/+158) |
Temperatura di stoccaggio | °C (°F) | -45/+80 (-49/+176) |
Dissipatore | - | profilo di alluminio estruso ed anodizzato |
Montaggio | - | su guida DIN 35 mm EN50022 |
Installazione | - | in posizione verticale |
Dimensioni HxLxP | mm | 110x59x61 |
Peso | kg | 0.24(0.28) |
Marchi | - | CE – UL File n. E301228 |
*a temperatura ambiente 10°C (50°F) |
Accessori
Termostato NC 0-60°C | THR2 |
Termostato doppio NC 0-60°C NO 0-60° | THRV22 |
Termoigrostato 0-60°C 30-90%RH | ETUH22 |
Igrostato 10-90 %RH | MUH |
- Manuale utente
- File CAD: HT 25-50 stp