Riscaldatore ventilato FMHT100S
Potenza 100W; dimensioni HxLxP 97x41x66mm
Caratteristiche | Unità | FMHT100S |
---|---|---|
Potenza* | W | 100 |
Alimentazione | V/Hz | 230/50-60 |
Corrente assorbita | A | 0.45 |
Tipo di resistenza | - | resistenza |
Dissipatore | - | profilo di alluminio estruso anodizzato color naturale |
Ventilatore assiale | - | a cuscinetto vita 50.000 hrs a 25°C (77°F) portata 11 m³/h a bocca libera |
Collegamento | - | morsetto a molla per cavi rigidi (max 2.5 mm²) o con puntalino (max 1.5 mm²) |
Classe di protezione | - | Classe I |
Grado di protezione | - | IP20 |
Temperatura di utilizzo | °C (°F) | -25/+55 (-13/+131) |
Temperatura di stoccaggio | °C (°F) | -45/+80 (-49/+176) |
Montaggio | - | su guida DIN 35 mm EN50022 |
Installazione | - | in posizione verticale |
Dimensioni HxLxP | mm | 97x41x66 |
Peso (con imballo) | kg | 0.20(0.21) |
Marchi | - | CE |
Accessori
Termostato NC 0-60°C | THR2 |
Termostato doppio NC 0-60°C NO 0-60° | THRV22 |
Termoigrostato 0-60°C 30-90%RH | ETUH22 |
Igrostato 10-90 %RH | MUH |
- Manuale utente
- File CAD: FMHT100-S stp