Riscaldatore FPH1200
Potenza 1200W;dimensioni HxLxP 95x160x120mm
Caratteristiche | Unità | FPH1200 |
---|---|---|
Potenza | W | 1200 |
Alimentazione | V/Hz | 230/50-60 |
Tipo di resistenza | - | Resistenza PTC autoregolante |
Protezione termica | - | Sicurezza termica autoripristinante in caso di rottura della ventola (auto-reset per 100.000 cycles) |
Contenitore | - | Plastica UL94 V-0 black |
Ventilatore assiale | - | a cuscinetti vita 50.000 hrs a 25°C (77°F) portata 160 m³/h a bocca libera |
Controllo operazioni | - | a richiesta |
Collegamento | - | morsetto 2 poli + terra 2.5 mm² |
Uscita allarme | - | morsetto a 2 poli per uscita segnale di allarme 5-30V DC / 0.5A (a richiesta) |
Classe di protezione IEC | - | Classe I |
Grado di protezione EN60529 | - | IP20 |
Temperatura di utilizzo | °C (°F) | -40/70 (-13/158) |
Temperatura di stoccaggio | °C (°F) | -45/+80 (-49/+176) |
Montaggio | - | 4 viti (M4) |
Installazione | - | in posizione orizzontale |
Dimensioni HxLxP | mm | 95x160x120 |
Peso (con imballo) | kg | 1.20(1.27) |
Marchi | - | CE |
Versioni
senza termostato bimetallico integrato | FPH1200.00 |
con termostato bimetallico integrato | FPH1200.01 |
con termostato elettronico integrato | FPH1200.02 |
Funzioni della scheda elettronica
1. controllo elettronico della temperatura | |
2. LED verde acceso per corretto funzionamento LED rosso acceso in caso di malfunzionamento | |
3. morsetto bipolare per uscita segnale di allarme 5-30V DC / 0.5A |
- Manuale utente
- File CAD: FPH1200 step