Riscaldatore ventilato FSHT251
Potenza 250W; dimensioni HxLxP 135x112x82mm
Caratteristiche | Unità | FSHT251 |
---|---|---|
Potenza | W | 250 |
Alimentazione | V/Hz | 115/50-60 |
Corrente assorbita | A | 2.4 |
Tipo di resistenza | - | resistenza elettrica |
Protezione termica | - | fusibile termico in caso di rottura ventola |
Dissipatore | - | profilo di alluminio estruso anodizzato color naturale |
Ventilatore assiale | - | a cuscinetti vita 50.000 hrs a 25°C (77°F) portata 35 m³/h a bocca libera |
Segnalazione | - | funzionamento con LED verde |
Collegamento | - | morsetto 2 poli + terra 2.5 mm² |
Classe di protezione | - | Classe I |
Grado di protezione | - | IP20 |
Temperatura di utilizzo | °C (°F) | -25/+70 (-13/+158) |
Temperatura di stoccaggio | °C (°F) | -45/+80 (-49/+176) |
Montaggio | - | su guida DIN 35 mm EN50022 |
Installazione | - | in posizione verticale |
Dimensioni HxLxP | mm | 135x112x82 |
Peso (con imballo) | kg | 0.88(0.94) |
Marchi | - | CE – UL ![]() |
Accessori
Termostato NC 0-60°C | THR2 |
Termostato doppio NC 0-60°C NO 0-60° | THRV22 |
Termoigrostato 0-60°C 30-90%RH | ETUH22 |
Igrostato 10-90 %RH | MUH |
- Manuale utente
- File CAD: FSHT251 stp