Cassetto di ventilazione RACK0212
Cassetto di ventilazione 300 m^3/hr; dimensioni HxLxP 482x44x208mm
Caratteristiche | Unità | RACK0212 |
---|---|---|
Portata aria (a bocca libera) | m³/h | 300(360) |
Alimentazione | V/Hz | 115/50-60 |
Dimensioni HxLxP | mm | 482x44x208 |
Potenza | W | 36(34) |
Corrente assorbita | A | 0.48(0.36) |
Tipo di protezione | - | impedenza |
Collegamento | - | morsetto a 3 poli 2.5 mm² |
Ciclo di utilizzo | - | 100% |
Temperatura di utilizzo | °C | -10/+70 |
Grado e classe di protezione | - | IP30/Classe I |
Rumorosità | dB(A) | 51(52) |
Direzione flusso d’aria | - | dal basso verso l’alto |
Supporto rotazione | - | cuscinetti |
Vita media (a 40°C) | hr | 50.000 |
Materiale | - | PC-ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
Peso (con imballo) | kg | 2.10(2.30) |
Dimensioni imballo | mm | 510x220x65 |
Montaggio | - | con viti |
Marchi | - | CE |
Accessori
Termostato 0-60°C N. Aperto | THV2 |
Parzializzatore numero di giri ventilatore | FSC |
- Manuale utente
- File CAD: rack.stp