Cassetto di ventilazione RACK0324
Cassetto di ventilazione 450 m^3/hr; dimensioni HxLxP 482x44x208mm
Caratteristiche | Unità | RACK0324 |
---|---|---|
Portata aria (a bocca libera) | m³/h | 450 |
Alimentazione | V/Hz | 24DC |
Dimensioni HxLxP | mm | 482x44x208 |
Potenza | W | 27 |
Corrente assorbita | A | 1.12 |
Tipo di protezione | - | impedenza |
Collegamento | - | morsetto a 3 poli 2.5 mm² |
Ciclo di utilizzo | - | 100% |
Temperatura di utilizzo | °C | -10/+70 |
Grado e classe di protezione | - | IP30/Classe I |
Rumorosità | dB(A) | 51(52) |
Direzione flusso d’aria | - | dal basso verso l’alto |
Supporto rotazione | - | cuscinetti |
Vita media (a 40°C) | hr | 50.000 |
Materiale | - | PC-ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
Peso (con imballo) | kg | 1.85(2.05) |
Dimensioni imballo | mm | 510x220x65 |
Montaggio | - | con viti |
Marchi | - | CE |
Accessori
Termostato 0-60°C N. Aperto | THV2 |
Parzializzatore numero di giri ventilatore | FSC |
- Manuale utente
- File CAD: rack.stp