Filtro ALFA2000BPMB
Filtro dimensioni HxLxP 250x250x30mm
| Caratteristiche | Unità | ALFA2000BPMB |
|---|---|---|
| Portata aria (a bocca libera) | m³/h | - |
| Portata aria con filtro in uscita | m³/h | - |
| Alimentazione | V/Hz | - |
| Dimensioni HxLxP | mm | 250x250x30 |
| Potenza | W | - |
| Corrente assorbita | A | - |
| Tipo di protezione | - | - |
| Collegamento | - | - |
| Ciclo di utilizzo | - | - |
| Temperatura di utilizzo | °C | - |
| Grado e classe di protezione | - | IP54 |
| Rumorosità | dB(A) | - |
| Direzione flusso d’aria | - | - |
| Supporto rotazione | - | - |
| Filtro (Eurovent) | - | EU3 |
| Vita media (a 40°C) | hr | - |
| Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
| Spessore lamiera | m | 1.2-2.4 |
| Guarnizione | - | conduttiva al nichel |
| Peso (con imballo) | kg | 0.42(0.52) |
| Dimensioni imballo | mm | 270x270x40 |
| Montaggio | - | a scatto rapido |
| Marchi | - | CE |
Accessori
| Filtro di ricambio | ALFAFBP20 |
| Filtro di ricambio ad alta efficienza | ALFAFBP20X |
| Cuffia di protezione | CUFF20B |
- File CAD: ALFA2000BPB stp
- Manuale utente


