Filtro ALFAA000BPUB
Filtro dimensioni HxLxP 114x114x17mm
| Caratteristiche | Unità | ALFAA000BPUB | |
|---|---|---|---|
| Portata aria (a bocca libera) | m³/h | - | |
| Portata aria con filtro in uscita | m³/h | - | |
| Alimentazione | V/Hz | - | |
| Dimensioni HxLxP | mm | 114x114x17 | |
| Potenza | W | - | |
| Corrente assorbita | A | - | |
| Tipo di protezione | - | - | |
| Collegamento | - | - | |
| Ciclo di utilizzo | - | - | |
| Temperatura di utilizzo | °C | - | |
| Grado e classe di protezione | - | IP54 | |
| Rumorosità | dB(A) | - | |
| Direzione flusso d’aria | - | - | |
| Supporto rotazione | - | - | |
| Filtro (Eurovent) | - | EU2 | |
| Vita media (a 40°C) | hr | - | |
| Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 | |
| Spessore lamiera | mm | 1.2-2.4 | |
| Guarnizione | - | autoadesiva | |
| Peso (con imballo) | kg | 0.06(0.10) | |
| Dimensioni imballo | mm | 120x120x20 | |
| Montaggio | - | a scatto rapido | |
| Marchi | - | CE |
Versioni
| RAL7032 – Grigio – Codice finale | togliere B |
| RAL9005 – Nero – Codice finale | togliere B aggiungere N (disponibile su richiesta) |
Accessori
| Filtro di ricambio | ALFAFBP00 |
| Filtro di ricambio ad alta efficienza | ALFAFBP00X |
| Cuffia di protezione | CUFF10B |
- File CAD: ALFAA000BPUB stp
- Manuale utente


