Filtro ALFA3000BPB
Filtro dimensioni HxLxP 325x325x30mm
Caratteristiche | Unità | ALFA3000BPB |
---|---|---|
Portata aria (a bocca libera) | m³/h | - |
Portata aria con filtro in uscita | m³/h | - |
Alimentazione | V/Hz | - |
Dimensioni HxLxP | mm | 325x325x30 |
Potenza | W | - |
Corrente assorbita | A | - |
Tipo di protezione | - | - |
Collegamento | - | - |
Ciclo di utilizzo | - | - |
Temperatura di utilizzo | °C | - |
Grado e classe di protezione | - | IP54 |
Rumorosità | dB(A) | - |
Direzione flusso d’aria | - | - |
Supporto rotazione | - | - |
Filtro (Eurovent) | - | EU3 |
Vita media (a 40°C) | hr | - |
Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
Spessore lamiera | mm | 1.2-2.4 |
Guarnizione | - | autoadesiva |
Peso (con imballo) | kg | 0.64(0.78) |
Dimensioni imballo | mm | 340x340x45 |
Montaggio | - | a scatto rapido |
Marchi | - | CE |
UL *** n. file E301228,
Versioni
UL *** n. file E301228 | ALFA3000BPUB |
RAL7032 – Grigio – Codice finale | togliere B |
RAL9005 – Nero – Codice finale | togliere B aggiungere N (disponibile su richiesta) |
EMC – Codice finale | M |
Accessori
Filtro di ricambio | ALFAFBP30 |
Filtro di ricambio ad alta efficienza | ALFAFBP30X |
Cuffia di protezione | CUFF30B |
- File CAD: ALFA3000BPB stp
- Manuale utente