Gruppo di ventilazione ALFA2348BPTMB
Gruppo di ventilazione 120m^3/hr; dimensioni HxLxP 250x250x111mm
| Caratteristiche | Unità | ALFA2348BPTMB |
|---|---|---|
| Portata aria (a bocca libera) | m³/h | 120 |
| Portata aria con filtro in uscita | m³/h | 100 |
| Alimentazione | V/Hz | 48DC |
| Dimensioni HxLxP | mm | 250x250x111 |
| Potenza | W | 13 |
| Corrente assorbita | A | 0.27 |
| Tipo di protezione | - | impedenza |
| Collegamento | - | morsetto a 2 poli 1.5 mm² |
| Ciclo di utilizzo | - | 100% |
| Temperatura di utilizzo | °C | -10/+70 |
| Grado e classe di protezione | - | IP54/Classe I |
| Rumorosità | dB(A) | 45 |
| Direzione flusso d’aria | - | da esterno a interno |
| Supporto rotazione | - | cuscinetti |
| Filtro (Eurovent) | - | EU3 |
| Vita media (a 40°C) | hr | 50.000 |
| Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
| Spessore lamiera | m | 1.2-2.4 |
| Guarnizione | - | conduttiva al nichel |
| Peso (con imballo) | kg | 0.90(1.10) |
| Dimensioni imballo | mm | 270x270x140 |
| Montaggio | - | a scatto rapido |
| Marchi | - | CE |
Versioni
| Flusso inverso – Codice finale | PR |
Accessori
| Filtro di ricambio | ALFAFBP20 |
| Filtro di ricambio ad alta efficienza | ALFAFBP20X |
| Termostato 0-60°C N. Aperto | THV2 |
| Parzializzatore numero di giri ventilatore | FSC |
| Cuffia di protezione | CUFF20B |
- File CAD: ALFA2348BPTB stp
- Manuale utente


