Gruppi di ventilazione ALFA2500BPMB
Gruppo di ventilazione 230 m^3/hr; dimensioni HxLxP 250x250x119mm
| Caratteristiche | Unità | ALFA2500BPMB |
|---|---|---|
| Portata aria (a bocca libera) | m³/h | 230(260) |
| Portata aria con filtro in uscita | m³/h | 180(210) |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50-60 |
| Dimensioni HxLxP | mm | 250x250x119 |
| Potenza | W | 0(38) |
| Corrente assorbita | A | 0.17(0.16) |
| Tipo di protezione | - | termica |
| Collegamento | - | morsetto a 3 poli 2.5 mm² |
| ciclo di utilizzo | - | 100% |
| Temperatura di utilizzo | °C | -10/+70 |
| Grado e classe di protezione | - | IP54/Classe I |
| Rumorosità | dB(A) | 53(58) |
| Direzione flusso d’aria | - | da esterno a interno |
| Supporto rotazione | - | cuscinetti |
| Filtro (Eurovent) | - | EU3 |
| Vita media (a 40°C) | hr | 50.000 |
| Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
| Spessore lamiera | mm | 1.2-2.4 |
| Guarnizione | - | conduttiva al nichel |
| Peso (con imballo) | kg | 1.60(1.80) |
| Dimensioni imballo | mm | 270x270x140 |
| Montaggio | - | a scatto rapido |
| Marchi | - | CE |
Versioni
| Flusso inverso – Codice finale | PR |
|---|
Accessori
| Filtro di ricambio | ALFAFBP20 |
| Filtro di ricambio ad alta efficienza | ALFAFBP20X |
| Termostato 0-60°C N. Aperto | THV2 |
| Parzializzatore numero di giri ventilatore | FSC |
| Cuffia di protezione | CUFF20B |
- File CAD: ALFA2500BPB stp
- Manuale utente


