Gruppo di ventilazione ALFA3510BPMB
Gruppo di ventilazione 500 m^3/hr; dimensioni HxLxP 325x325x151mm
| Caratteristiche | Unità | ALFA3510BPMB |
|---|---|---|
| Portata aria (a bocca libera) | m³/h | 500(570) |
| Portata aria con filtro in uscita | m³/h | 370(410) |
| Alimentazione | V/Hz | 115/50-60 |
| Dimensioni HxLxP | mm | 325x325x151 |
| Potenza | W | 70(90) |
| Corrente assorbita | A | 0.80(0.76) |
| Tipo di protezione | - | termica |
| Collegamento | - | morsetto a 3 poli 2.5 mm² |
| Ciclo di utilizzo | - | 100% |
| Temperatura di utilizzo | °C | -10/+70 |
| Grado e classe di protezione | - | IP54/Classe I |
| Rumorosità | dB(A) | 65(68) |
| Direzione flusso d’aria | - | da esterno a interno |
| Supporto rotazione | - | cuscinetti |
| Filtro (Eurovent) | - | EU3 |
| Vita media (a 40°C) | hr | 50.000 |
| Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
| Spessore lamiera | mm | 1.2-2.4 |
| Guarnizione | - | conduttiva al nichel |
| Peso (con imballo) | kg | 3.00(3.25) |
| Dimensioni imballo | mm | 340x340x175 |
| Montaggio | - | a scatto rapido |
| Marchi | - | CE |
Versioni
| Flusso inverso – Codice finale | PR |
Accessori
| Filtro di ricambio | ALFAFBP30 |
| Filtro di ricambio ad alta efficienza | ALFAFBP30X |
| Termostato 0-60°C N. Aperto | THV2 |
| Parzializzatore numero di giri ventilatore | FSC |
| Cuffia di protezione | CUFF30B |
- File CAD: ALFA3510BPB stp
- Manuale utente


