Gruppo di ventilazione ALFAA500BPMB
Gruppo di ventilazione 24 m^3/hr; dimensioni HxLxP 114x114x57mm
| Caratteristiche | Unità | ALFAA500BPMB |
|---|---|---|
| Portata aria (a bocca libera) | m³/h | 24(28) |
| Portata aria con filtro in uscita | m³/h | 14(17) |
| Alimentazione | V/Hz | 230/50-60 |
| Dimensioni HxLxP | mm | 114x114x57 |
| Potenza | W | 13(12) |
| Corrente assorbita | A | 0.10(0.08) |
| Tipo di protezione | - | impedenza |
| Collegamento | - | faston 2.8×0.5 mm |
| Ciclo di utilizzo | - | 100% |
| Temperatura di utilizzo | °C | -10/+70 |
| Grado e classe di protezione | - | IP54/Classe I |
| Rumorosità | dB(A) | 30(35) |
| Direzione flusso d’aria | - | da esterno a interno |
| Supporto rotazione | - | cuscinetti |
| Filtro (Eurovent) | - | EU2 |
| Vita media (a 40°C) | hr | 50.000 |
| Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
| Spessore lamiera | mm | 1.2-2.4 |
| Guarnizione | - | conduttiva al nichel |
| Peso (con imballo) | kg | 0.38(0.43) |
| Dimensioni imballo | mm | 120x120x60 |
| Montaggio | - | a scatto rapido |
| Marchi | - | CE |
Versioni
| Flusso inverso – Codice finale | PR |
| Connessione con morsetto | K |
Accessori
| Filtro di ricambio | ALFAFBPAO |
| Filtro di ricambio ad alta efficienza | ALFAFBPA0X |
| Termostato 0-60°C N. Aperto | THV2 |
| Cavo di alimentazione 1m | SPINOTTOA2-10 |
| Parzializzatore numero di giri ventilatore | FSC |
| Cuffia di protezione | CUFF10B |
- File CAD: ALFAA500BPB stp
- Manuale utente


