Gruppo di ventilazione ALFAB510BPMB
Gruppo di ventilazione 110 m^3/hr; dimensioni HxLxP 150x150x77mm
| Caratteristiche | Unità | ALFAB510BPMB |
|---|---|---|
| Portata aria (a bocca libera) | m³/h | 110(120) |
| Portata aria con filtro in uscita | m³/h | 80(92) |
| Alimentazione | V/Hz | 115/50-60 |
| Dimensioni HxLxP | mm | 204x204x98 |
| Potenza | W | 22(21) |
| Corrente assorbita | A | 0.26(0.24) |
| Tipo di protezione | - | impedenza |
| Collegamento | - | faston 2.8×0.5 mm |
| Ciclo di utilizzo | - | 100% |
| Temperatura di utilizzo | °C | -10/+70 |
| Grado e classe di protezione | - | IP54/Classe I |
| Rumorosità | dB(A) | 43(49) |
| Direzione flusso d’aria | - | da esterno a interno |
| Supporto rotazione | - | cuscinetti |
| Filtro (Eurovent) | - | EU3 |
| Vita media (a 40°C) | hr | 50.000 |
| Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
| Spessore lamiera | mm | 1.2-2.4 |
| Guarnizione | - | conductive nickel gasket |
| Peso (con imballo) | kg | 1.00(1.20) |
| Dimensioni imballo | mm | 220x220x110 |
| Montaggio | - | a scatto rapido |
| Marchi | - | CE |
<h3>Versioni</h3>
| Flusso inverso – Codice finale | PR |
| Connessione con morsetto | K |
<h3>Accessori</h3>
| Filtro di ricambio | ALFAFBPB0 |
| Filtro di ricambio ad alta efficienza | ALFAFBPB0X |
| Termostato 0-60°C N. Aperto | THV2 |
| Cavo di alimentazione 1m | SPINOTTOA2-10 |
| Parzializzatore numero di giri ventilatore | FSC |
| Cuffi a di protezione | CUFF20B |
- File CAD: ALFAB510BPB stp
- Manuale utente


