Gruppo di ventilazione ALFAB548BPTMB
Gruppo di ventilazione 110 m^3/hr; dimensioni HxLxP 204x204x98mm
| Caratteristiche | Unità | ALFAB548BPTMB |
|---|---|---|
| Portata aria (a bocca libera) | m³/h | 110 |
| Portata aria con filtro in uscita | m³/h | 80 |
| Alimentazione | V/Hz | 48DC |
| Dimensioni HxLxP | mm | 204x204x98 |
| Potenza | W | 13 |
| Corrente assorbita | A | -0.27 |
| Tipo di protezione | - | impedenza |
| Collegamento | - | morsetto a 2 poli 1.5 mm² |
| Ciclo di utilizzo | - | 100% |
| Temperatura di utilizzo | °C | -10/+70 |
| Grado e classe di protezione | - | IP54/Classe I |
| Rumorosità | dB(A) | 45 |
| Direzione flusso d’aria | - | da esterno a interno |
| Supporto rotazione | - | cuscinetti |
| Filtro (Eurovent) | - | EU3 |
| Vita media (a 40°C) | hr | 50.000 |
| Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
| Spessore lamiera | mm | 1.2-2.4 |
| Guarnizione | - | conduttiva al nichel |
| Peso (con imballo) | kg | 0.70(0.90) |
| Dimensioni imballo | mm | 220x220x110 |
| Montaggio | - | a scatto rapido |
| Marchi | - | CE |
Versioni
| Flusso inverso – Codice finale | PR |
|---|
Accessori
| Filtro di ricambio | ALFAFBPB0 |
|---|---|
| Filtro di ricambio ad alta efficienza | ALFAFBPB0X |
| Termostato 0-60°C N. Aperto | THV2 |
| Parzializzatore numero di giri ventilatore | FSC |
| Cuffi a di protezione | CUFF20B |
- File CAD: ALFAB548BPB stp
- Manuale utente


