Gruppi di Ventilazione UL approved
Usare gruppi di ventilazione in corrente continua sono il miglior modo per prevenire interferenze con videoterminali o altre apparecchiature elettroniche all’interno dell’armadio.
| Codice | Portata d'aria | Alimentazione |
|---|---|---|
| ALFAA500BPUB | 24 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFAA510BPUB | 24 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFAA512BPUB | 24 m3/h | 12VDC |
| ALFAA524BPUB | 24 m3/h | 24VDC |
| ALFA1600BPUB | 55 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFA1610BPUB | 55 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFA1524BPTUB | 55 m3/h | 24VDC |
| ALFA1548BPTUB | 55 m3/h | 48VDC |
| ALFAB500BPUB | 110 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFAB510BPUB | 110 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFAB524BPTUB | 110 m3/h | 24VDC |
| ALFAB548BPTUB | 110 m3/h | 48VDC |
| ALFA2300BPUB | 120 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFA2310BPUB | 120 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFA2324BPTUB | 120 m3/h | 24VDC |
| ALFA2348BPTUB | 120 m3/h | 48VDC |
| ALFA2500BPUB | 230 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFA2510BPUB | 230 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFA2524BPTUB | 230 m3/h | 24VDC |
| ALFA2548BPTUB | 230 m3/h | 48VDC |
| ALFA2600BPUB | 370 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFA2610BPUB | 370 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFA3500BPUB | 500 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFA3510BPUB | 500 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFA3600BPUB | 630 m3/h | 230V-50/60Hz |

