Filtro ATV2000
Filtro, dimensioni 150x150x37mm
| Caratteristiche | Unità | ATV2000 |
|---|---|---|
| Portata aria (a bocca libera) | m³/h | - |
| Portata aria con filtro in uscita | m³/h | - |
| Alimentazione | V/Hz | - |
| Dimensioni HxLxP | mm | 150x150x37 |
| Potenza | W | - |
| Corrente assorbita | A | - |
| Tipo di protezione | - | - |
| Collegamento | - | - |
| Ciclo di utilizzo | - | - |
| Temperatura di utilizzo | °C(°F) | - 10 / +70 (+14 / +158) |
| Grado e classe di protezione | - | IP54 |
| Rumorosità | dB(A) | - |
| Direzione flusso d’aria | - | - |
| Supporto rotazione | - | - |
| Filtro (Eurovent) | - | G3 |
| Vita media (a 40°C) | hr | - |
| Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
| Spessore lamiera | mm | 1.2-2.4 |
| Guarnizione | - | schiuma |
| Peso (con imballo) | kg | 0.18 (0.23) |
| Dimensioni imballo | mm | 165x165x45 |
| Montaggio | - | a scatto rapido |
| Marchi | - | CE |
Accessori
| Filtro di ricambio | ATVF2 |
| Filtro di ricambio ad alta efficienza | ATVF2X |
| Cuffia di protezione | CUFF10B |
- Manuale utente
- file CAD: ATV2000


