Filtro ATV3000M
Filtro per applicazioni EMC, dimensioni 204x204x37mm
| Caratteristiche | Unità | ATV3000M |
|---|---|---|
| Portata aria (a bocca libera) | m³/h | - |
| Portata aria con filtro in uscita | m³/h | - |
| Alimentazione | V/Hz | - |
| Dimensioni HxLxP | mm | 204x204x37 |
| Potenza | W | - |
| Corrente assorbita | A | - |
| Tipo di protezione | - | - |
| Collegamento | - | - |
| Ciclo di utilizzo | - | - |
| Temperatura di utilizzo | °C(°F) | - 10 / +70 (+14 / +158) |
| Grado e classe di protezione | - | IP54 |
| Schermatura EMC | - | Griglia in acciaio zincato + verniciatura conduttiva |
| Rumorosità | dB(A) | - |
| Direzione flusso d’aria | - | - |
| Supporto rotazione | - | - |
| Filtro (Eurovent) | - | G3 |
| Vita media (a 40°C) | hr | - |
| Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
| Spessore lamiera | mm | 1.2-2.4 |
| Guarnizione | - | schiuma |
| Peso (con imballo) | kg | 0.32(0.42) |
| Dimensioni imballo | mm | 220x220x43 |
| Montaggio | - | a scatto rapido |
| Marchi | - | CE |
Accessori
| Filtro di ricambio | ATVF3 |
| Filtro di ricambio ad alta efficienza | ATVF3X |
| Cuffia di protezione | CUFF20B |
- Manuale utente
- file CAD: ATV3000M


