Serie Precedenti Ventilazione
| Codice | Dimensioni |
|---|---|
| ALFAA000BPB | 114x114x27 (mm) |
| ALFA1000BPB | 150x150x37 (mm) |
| ALFAB000BPB | 204x204x37 (mm) |
| ALFA2000BPB | 250x250x38 (mm) |
| ALFA3000BPB | 325x325x30 (mm) |
| Codice | Portata d'aria | Alimentazione |
|---|---|---|
| 24 m3/h | 230V-50/60Hz | |
| 24 m3/h | 115V-50/60Hz | |
| 24 m3/h | 12VDC | |
| 24 m3/h | 24VDC | |
| ALFA1600BPB | 55 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFA1610BPB | 55 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFA1524BPTB | 55 m3/h | 24VDC |
| ALFA1548BPTB | 55 m3/h | 48VDC |
| ALFAB500BPB | 110 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFAB510BPB | 110 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFAB524BPTB | 110 m3/h | 24VDC |
| ALFAB548BPTB | 110 m3/h | 48VDC |
| ALFA2300BPB | 120 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFA2310BPB | 120 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFA2324BPTB | 120 m3/h | 24VDC |
| ALFA2348BPTB | 120 m3/h | 48VDC |
| ALFA2500BPB | 230 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFA2510BPB | 230 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFA2524BPTB | 230 m3/h | 24VDC |
| ALFA2548BPTB | 230 m3/h | 48VDC |
| ALFA2600BPB | 370 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFA2610BPB | 370 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFA2640BPB | 370 m3/h | 400V-50/60Hz |
| ALFA3500BPB | 500 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFA3510BPB | 500 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFA3540BPB | 500 m3/h | 400V-50/60Hz |
| ALFA3600BPB | 630 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFA3610BPB | 630 m3/h | 115V-50/60Hz |

