Gruppo di ventilazione ALFA1524BPTB
Gruppo di ventilazione 55 m^3/hr; dimensioni HxLxP 150x150x77mm
Caratteristiche | Unità | ALFA1524BPTB |
---|---|---|
Portata aria (a bocca libera) | m³/h | 55(60) |
Portata aria con filtro in uscita | m³/h | 40(45) |
Alimentazione | V/Hz | 24DC |
Dimensioni HxLxP | mm | 150x150x77 |
Potenza | W | 9 |
Corrente assorbita | A | 0.37 |
Tipo di protezione | - | impedenza |
Collegamento | - | morsetto a 2 poli 1.5 mm² |
Ciclo di utilizzo | - | 100% |
Temperatura di utilizzo | °C | -10/+70 |
Grado e classe di protezione | - | IP54/Classe I |
Rumorosità | dB(A) | 45 |
Direzione flusso d’aria | - | da esterno a interno |
Supporto rotazione | - | cuscinetti |
Filtro (Eurovent) | - | EU3 |
Vita media (a 40°C) | hr | 50.000 |
Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
Spessore lamiera | mm | 1.2-2.4 |
Guarnizione | - | autoadesiva |
Peso (con imballo) | kg | 0.47(0.54) |
Dimensioni imballo | mm | 165x165x85 |
Montaggio | - | a scatto rapido |
Marchi | - | CE |
Versioni
UL ![]() |
ALFA1524BPTUB |
---|---|
RAL7032 – Grigio – Codice finale | togliere B |
RAL9005 – Nero – Codice finale | togliere B aggiungere N (disponibile su richiesta) |
EMC – Codice finale | M |
Flusso inverso – Codice finale | PR |
Accessori
Filtro di ricambio | ALFAFBP10 |
---|---|
Filtro di ricambio ad alta efficienza | ALFAFBP10X |
Termostato 0-60°C N. Aperto | THV2 |
Parzializzatore numero di giri ventilatore | FSC |
Cuffia di protezione | CUFF10B |
- File CAD: ALFA1524BPB stp
- Manuale utente