Gruppo di ventilazione ALFA1600BPB
Gruppo di ventilazione 55 m^3/hr; dimensioni HxLxP 150x150x77mm
Caratteristiche | Unità | ALFA1600BPB |
---|---|---|
Portata aria (a bocca libera) | m³/h | 55(60) |
Portata aria con filtro in uscita | m³/h | 40(45) |
Alimentazione | V/Hz | 230/50-60 |
Dimensioni HxLxP | mm | 150x150x77 |
Potenza | W | 22(21) |
Corrente assorbita | A | 0.14(0.12) |
Tipo di protezione | - | impedenza |
Collegamento | - | faston 2.8×0.5 mm |
Ciclo di utilizzo | - | 100% |
Temperatura di utilizzo | °C | -10/+70 |
Grado e classe di protezione | - | IP54/Classe I |
Rumorosità | dB(A) | 43(49) |
Direzione flusso d’aria | - | da esterno a interno |
Supporto rotazione | - | cuscinetti |
Filtro (Eurovent) | - | EU3 |
Vita media (a 40°C) | hr | 50.000 |
Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
Spessore lamiera | mm | 1.2-2.4 |
Guarnizione | - | autoadesiva |
Peso (con imballo) | kg | 0.78(0.85) |
Dimensioni imballo | mm | 165x165x85 |
Montaggio | - | a scatto rapido |
Marchi | - | CE |
Versioni
UL ![]() |
ALFA1600BPUB |
---|---|
RAL7032 – Grigio – Codice finale | togliere B |
RAL9005 – Nero – Codice finale | togliere B aggiungere N (disponibile su richiesta) |
EMC – Codice finale | M |
Flusso inverso – Codice finale | PR |
Connessione con morsetto | K |
Accessori
Filtro di ricambio | ALFAFBP10 |
---|---|
Filtro di ricambio ad alta efficienza | ALFAFBP10X |
Termostato 0-60°C N. Aperto | THV2 |
Cavo di alimentazione 1m | SPINOTTOA2-10 |
Parzializzatore numero di giri ventilatore | FSC |
Cuffia di protezione | CUFF10B |
- File CAD: ALFA1600BPB stp
- Manuale utente