Gruppo di ventilazione ALFA2640BPB
Gruppo di ventilazione 370 m^3/hr; dimensioni HxLxP 250x250x110mm
Caratteristiche | Unità | ALFA2640BPB |
---|---|---|
Portata aria (a bocca libera) | m³/h | 370(400) |
Portata aria con filtro in uscita | m³/h | 250(270) |
Alimentazione | V/Hz | 400/50-60 |
Dimensioni HxLxP | mm | 250x250x110 |
Potenza | W | 60(70) |
Corrente assorbita | A | 0.18(0.15) |
Tipo di protezione | - | termica |
Collegamento | - | morsetto a 4 poli 1.5 mm² |
ciclo di utilizzo | - | 100% |
Temperatura di utilizzo | °C | -10/+70 |
Grado e classe di protezione | - | IP54/Classe I |
Rumorosità | dB(A) | 65(68) |
Direzione flusso d’aria | - | da esterno a interno |
Supporto rotazione | - | cuscinetti |
Filtro (Eurovent) | - | EU3 |
Vita media (a 40°C) | hr | 50.000 |
Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
Spessore lamiera | mm | 1.2-2.4 |
Guarnizione | - | autoadesiva |
Peso (con imballo) | kg | 2.50(2.70) |
Dimensioni imballo | mm | 270x270x140 |
Montaggio | - | a scatto rapido |
Marchi | - | CE |
Versioni
RAL7032 – Grigio – Codice finale | togliere B |
RAL9005 – Nero – Codice finale | togliere B aggiungere N (disponibile su richiesta) |
EMC – Codice finale | M |
Flusso inverso – Codice finale | PR |
Accessori
Filtro di ricambio | ALFAFBP20 |
Filtro di ricambio ad alta efficienza | ALFAFBP20X |
Termostato 0-60°C N. Aperto | THV2 |
Parzializzatore numero di giri ventilatore | FSC |
Cuffia di protezione | CUFF20B |
- File CAD: ALFA2640BPB stp
- Manuale utente