Gruppo di ventilazione ALFAA512BPB
Gruppo di ventilazione 24 m^3/hr;dimensioni 114x114x45mm
Caratteristiche | Unità | ALFAA512BPB |
---|---|---|
Portata aria (a bocca libera) | m³/h | 24 |
Portata aria con filtro in uscita | m³/h | 14 |
Alimentazione | V/Hz | 12DC |
Dimensioni HxLxP | mm | 114x114x45 |
Potenza | W | 3 |
Corrente assorbita | A | 0.25 |
Tipo di protezione | - | impedenza |
Collegamento | - | morsetto a 2 poli 1.5 mm² |
Ciclo di utilizzo | - | 100% |
Temperatura di utilizzo | °C | -10/+70 |
Grado e classe di protezione | - | IP54/Classe I |
Rumorosità | dB(A) | 35 |
Direzione flusso d’aria | - | da esterno a interno |
Supporto rotazione | - | cuscinetti |
Filtro (Eurovent) | - | EU2 |
Vita media (a 40°C) | hr | 50.000 |
Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
Spessore lamiera | mm | 1.2-2.4 |
Guarnizione | - | autoadesiva |
Peso (con imballo) | kg | 0.18(0.23) |
Dimensioni imballo | mm | 120x120x60 |
Montaggio | - | a scatto rapido |
Marchi | - | CE |
Versioni
UL ![]() |
ALFAA512BPUB |
---|---|
RAL7032 – Grigio – Codice finale | togliere B |
RAL9005 – Nero – Codice finale | togliere B aggiungere N (disponibile su richiesta) |
EMC – Codice finale | M |
Flusso inverso – Codice finale | PR |
Accessori
Filtro di ricambio | ALFAFBP00 |
---|---|
Filtro di ricambio ad alta efficienza | ALFAFBP00X |
Termostato 0-60°C N. Aperto | THV2 |
Parzializzatore numero di giri ventilatore | FSC |
Cuffia di protezione | CUFF10B |
- File CAD: ALFAA512BPB stp
- Manuale utente