ALFATORR Torrini IP54
| Codice | Portata d'aria | Alimentazione |
|---|---|---|
| ALFATORRBF | Senza ventilatore | - |
| ALFATOR0600BF | 480 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFATOR0610BF | 480 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFATOR0624BF | 480 m3/h | 24 VDC |
| ALFATOR0860BF | 670 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFATOR0861BF | 670 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFATOR1000BF | 800 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFATOR1010BF | 800 m3/h | 115V-50/60Hz |
| ALFATORRMETBF | Senza ventilatore | - |
| ALFATOR1450BF | 1200 m3/h | 230V-50/60Hz |
| ALFATOR1451BF | 1200 m3/h | 115V-50/60Hz |

