Filtro ALFATORRB
Dimensioni filtro LxPxH 400x350x102mm
Caratteristiche | Unità | ALFATORRB |
---|---|---|
Portata aria (a bocca libera) | m³/h | - |
Portata aria con filtro in entrata | m³/h | - |
Alimentazione | V/Hz | - |
Dimensioni LxPxH | mm | 400x350x102 |
Potenza | W | - |
Corrente assorbita | A | - |
Tipo di protezione | - | - |
Collegamento | - | - |
Ciclo di utilizzo | - | - |
Temperatura di utilizzo | °C | - |
Grado di protezione lato armadio | - | IP44 |
Classe di protezione | - | - |
Rumorosità | dB(A) | - |
Direzione flusso d’aria | - | - |
Supporto rotazione | - | - |
Vita media (a 40°C) | hr | - |
Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
Guarnizione | - | autoadesiva |
Peso (con imballo) | kg | 2.30(2.50) |
Dimensioni imballo | mm | 410x360x130 |
Montaggio | - | con viti |
Marchi | - | CE |
Accessori
Griglia con filtro | ATV5000 |
Panno diltro di ricambio | ALFAFT10 |
- File CAD: ALFATORRB stp
- Manuale utente