Torrino di ventilazione ALFATORR0610MB
Torrino di ventilazione 600 m^3/hr; dimensioni LxPxH 400x350x102mm
| Caratteristiche | Unità | ALFATORR0610MB | ||
|---|---|---|---|---|
| Portata aria (a bocca libera) | m³/h | 600(625) | ||
| Portata aria con filtro in entrata | m³/h | 430(450) | ||
| Alimentazione | V/Hz | 115/50-60 | ||
| Dimensioni LxPxH | mm | 400x350x102 | ||
| Potenza | W | 70(90) | ||
| Corrente assorbita | A | 0.64(0.80) | ||
| Tipo di protezione | - | termica | ||
| Collegamento | - | morsetto a 3 poli 2.5 mm² | ||
| Ciclo di utilizzo | - | 100% | ||
| Temperatura di utilizzo | °C(°F) | - 10 / +70 (+14 / +158) | ||
| Grado di protezione lato armadio | - | IP44 | ||
| Classe di protezione | - | Classe I | ||
| Schermatura EMC | - | Griglia in acciaio zincato + verniciatura conduttiva | ||
| Rumorosità | dB(A) | 64(65) | ||
| Direzione flusso d’aria | - | da interno a esterno | ||
| Supporto rotazione | - | cuscinettVita media (a 40°C) | hr | 50.000 |
| Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 | ||
| Guarnizione | - | conduttiva | ||
| Peso (con imballo) | kg | 3.65(3.85) | ||
| Dimensioni imballo | mm | 410x360x130 | ||
| Montaggio | - | con viti | ||
| Marchi | - | CE |
Accessori
| Termostato 0-60°C N.Aperto | THV2 |
| Griglia con filtro | ALFA3000BPMB |
| Parzializzatore numero di giri ventilatore | FSC1 |
- File CAD: ALFATORR0610MB stp
- Manuale utente


