Torrino di aerazione ALFATORRMB
Torrino di aerazione senza ventilatore, Dimensioni LxPxH 400x350x102mm
Caratteristiche | Unità | ALFATORRMB |
---|---|---|
Portata aria (a bocca libera) | m³/h | - |
Portata aria con filtro in entrata | m³/h | - |
Alimentazione | V/Hz | - |
Dimensioni LxPxH | mm | 400x350x102 |
Potenza | W | - |
Corrente assorbita | A | - |
Tipo di protezione | - | - |
Collegamento | - | - |
Ciclo di utilizzo | - | - |
Temperatura di utilizzo | °C(°F) | - 10 / +70 (+14 / +158) |
Grado di protezione lato armadio | - | IP44 |
Classe di protezione | - | - |
Schermatura EMC | - | Griglia in acciaio zincato + verniciatura conduttiva |
Rumorosità | dB(A) | - |
Direzione flusso d’aria | - | - |
Supporto rotazione | - | - |
Vita media (a 40°C) | hr | - |
Materiale | - | ABS UL94V-0 Colore RAL7035 |
Guarnizione | - | conduttiva |
Peso (con imballo) | kg | 2.30(2.50) |
Dimensioni imballo | mm | 410x360x130 |
Montaggio | - | con viti |
Marchi | - | CE |
Accessori
Griglia con filtro | ALFA3000BPMB |
- File CAD: ALFATORRMB stp
- Manuale utente